13 junho 2018

Confira o ranking de audiência dos animes na TV japonesa

Nas semanas entre os dias 21 e 27 de maio, e 28 de maio e 3 de junho, o ranking de animações com maior audiência na TV japonesa contou com praticamente as mesmas séries no Top 10, com destaque para "My Hero Academia", "Pokémon Sun & Moon", e "Hugtto! Precure", animes que semanalmente estão conseguindo um espaço, mesmo que abaixo dos tradicionais clássicos como "Sazae-san", "Chibi Maruko-chan", e "Doraemon". Confira os detalhes:

Semana entre 21 e 27 de maio
  1. Sazae-san (Fuji TV, 27/05, 18:30) - 9.4%
  2. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 25/05, 19:30) - 8.3%
  3. Doraemon (TV Asahi, 25/05, 19:00) - 8.2%
  4. Detective Conan (NTV, 26/05, 18:00) - 8.0%
  5. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 27/05, 18:00) - 6.8%
  6. One Piece (Fuji TV, 27/05, 9:30) - 6.0%
  7. GeGeGe no Kitaro (Fuji TV, 27/05, 09:00) - 5.4%
  8. Pokémon Sun & Moon (TV Tokyo, 24/05, 18:55) - 3.8%
  9. My Hero Academia (NTV, 26/05, 17:30) - 3.7%
  10. Hugtto! Precure (TV Asahi, 27/05, 08:30) - 3.2%



Semana entre 28 de maio e 3 de junho
  1. Sazae-san (Fuji TV, 03/06, 18:30) - 11.5%
  2. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 03/06, 18:00) - 8.0%
  3. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 01/06, 19:30) - 7.4%
  4. Doraemon (TV Asahi, 01/06, 19:00) - 7.2%
  5. Detective Conan (NTV, 02/06, 18:00) - 6.8%
  6. One Piece (Fuji TV, 03/06, 9:30) - 5.5%
  7. GeGeGe no Kitaro (Fuji TV, 03/06, 09:00) - 5.1%
  8. My Hero Academia (NTV, 02/06, 17:30) - 4.2%
  9. Pokémon Sun & Moon (TV Tokyo, 31/05, 18:55) - 3.5%
  10. Hugtto! Precure (TV Asahi, 03/06, 08:30) - 3.3%


[Com informações do Video Research]

0 comentários:

Postar um comentário