30 maio 2017

Ranking de audiência dos animes na TV japonesa

No período entre os dias 8 e 14 de maio, o Top 10 de animações com maior audiência na TV japonesa contou com o retorno de "My Hero Academia", que não apareceu nas semanas anteriores, mas desta vez conseguiu a 8ª colocação.

Na semana os animes "Yo-kai Watch" e "Pokémon Sun & Moon" não entraram no ranking. Confira os detalhes:
  1. Sazae-san (Fuji TV, 14/05, 18:30) - 10.8%
  2. Doraemon (TV Asahi, 12/05, 19:00) - 8.0%
  3. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 12/05, 19:30) - 8.0%
  4. Detective Conan (NTV, 13/05, 18:00) - 7.6%
  5. One Piece (Fuji TV, 14/05, 9:30) - 7.0%
  6. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 14/05, 18:00) - 7.0%
  7. Dragon Ball Super (Fuji TV, 14/05, 09:00) - 5.6%
  8. My Hero Academia (NTV, 13/05, 17:30) - 3.4%
  9. George o Curioso (NHK, 13/05, 08:35) - 3.3%
  10. Shaun o Carneiro (NHK, 13/05, 09:00) - 3.2%



Na semana entre 15 e 21 de maio o ranking contou com 12 séries, já que as 3 últimas produções empataram. A audiência de "My Hero Academia" sofreu uma pequena queda, mas o anime conseguiu se manter na lista.

No período também tivemos a volta de "Yo-kai Watch" e "Pokémon Sun & Moon", que mesmo retornando, acabaram ficando abaixo dos desenhos animados ocidentais "George o Curioso" e "Shaun o Carneiro". Confira:
  1. Sazae-san (Fuji TV, 21/05, 18:30) - 12.6%
  2. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 19/05, 19:30) - 8.0%
  3. One Piece (Fuji TV, 21/05, 9:30) - 7.6%
  4. Doraemon (TV Asahi, 19/05, 19:00) - 7.5%
  5. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 21/05, 18:00) - 7.5%
  6. Detective Conan (NTV, 20/05, 18:00) - 6.9%
  7. Dragon Ball Super (Fuji TV, 21/05, 09:00) - 5.4%
  8. George o Curioso (NHK, 20/05, 08:35) - 3.9%
  9. Shaun o Carneiro (NHK, 20/05, 09:00) - 3.1%
  10. Pokémon Sun & Moon (TV Tokyo, 18/05, 18:55) - 3.0%
  11. Yo-kai Watch (TV Tokyo, 19/05, 18:25) - 3.0%
  12. My Hero Academia (NTV, 20/05, 17:30) - 3.0%



Audiência das semanas anteriores

0 comentários:

Postar um comentário