22 maio 2018

Ranking de audiência dos animes na TV japonesa

Na semana entre os dias 30 de abril e 6 de maio, o ranking de animações com maior audiência na TV japonesa contou com o retorno de "Soreike! Anpanman", nova versão de uma série lançada pelo estúdio TMS Entertainment em meados dos anos 80.

No Top 10 também aparece "Oshiri Tantei", anime produzido pela Toei Animation inspirado nos livros "Detetive Bumbum".

No período, a emissora NHK exibiu o longa "Kaiketsu Zorori Mamoru ze! Kyoryu no Tamago". O filme lançado nos cinemas em 2013 obteve 1.1% de audiência em seu horário de exibição.
  1. Sazae-san (Fuji TV, 06/05, 18:30) - 11.0%
  2. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 06/05, 18:00) - 7.6%
  3. Detective Conan (NTV, 05/05, 18:00) - 7.5%
  4. One Piece (Fuji TV, 06/05, 9:30) - 5.3%
  5. Gegege no Kitaro (Fuji TV, 06/05, 09:00) - 4.4%
  6. Hugtto! Precure (TV Asahi, 06/05, 08:30) - 3.5%
  7. My Hero Academia (NTV, 05/05, 17:30) - 3.4%
  8. Oshiri Tantei (NHK, 03/05, 9:00) - 3.2%
  9. Pokémon Sun & Moon (TV Tokyo, 03/05, 18:55) - 2.4%
  10. Soreike! Anpanman (NTV, 04/05, 10:55) - 2.4%


Entre os dias 7 e 13 de maio, o destaque do ranking fica por conta da nova temporada da série "Yo-kai Watch", intitulada "Yo-kai Watch: Shadowside". Confira os detalhes:
  1. Sazae-san (Fuji TV, 13/05, 18:30) - 13.0%
  2. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 13/05, 18:00) - 9.3%
  3. Doraemon (TV Asahi, 11/05, 19:00) - 7.3%
  4. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 11/05, 19:30) - 7.2%
  5. Detective Conan (NTV, 12/05, 18:00) - 6.9%
  6. One Piece (Fuji TV, 13/05, 9:30) - 6.3%
  7. GeGeGe no Kitaro (Fuji TV, 13/05, 09:00) - 5.7%
  8. Hugtto! Precure (TV Asahi, 13/05, 08:30) - 3.9%
  9. Pokémon Sun & Moon (TV Tokyo, 10/05, 18:55) - 3.8%
  10. Yo-kai Watch: Shadowside (TV Tokyo, 11/05, 18:25) - 3.0%

0 comentários:

Postar um comentário