16 novembro 2019

Confira o ranking de audiência dos animes na TV japonesa

Entre os dias 4 e 10 de novembro o ranking de animações com maior audiência na TV japonesa apresentou alterações, já que a semana contou com algumas exibições especiais. No dia 10 de novembro a emissora NHK fez uma transmissão em homenagem às vítimas do incêndio criminoso no estúdio Kyoto Animation.

Nesse dia foi exibido o especial "Baja no Studio" (2017), e também um episódio de "Tsurune: Kazemai Koko Kyudo-bu", série lançada pela Kyoto Animation em 2018 e disponível no Brasil pela Crunchyroll.

Entre os animes regulares desta temporada podemos destacar "My Hero Academia", que ficou acima de clássicos como "Doraemon" e "Crayon Shin-chan". Confira o ranking divulgado pelo Video Research:
  1. Sazae-san (Fuji TV, 10/11, 18:30) - 11.3%
  2. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 10/11, 18:00) - 8.8%
  3. Baja no Studio (NHK, 4/11, 8:15) - 8.7%
  4. Tsurune (NHK, 4/11, 8:37) - 5.9%
  5. Detective Conan (NTV, 9/11, 18:00) - 5.9%
  6. GeGeGe no Kitaro (Fuji TV, 10/11, 09:00) - 4.9%
  7. One Piece (Fuji TV, 10/11, 09:30) - 4.8%
  8. My Hero Academia (NTV, 9/11, 17:30) - 4.6%
  9. Doraemon (TV Asahi, 9/11, 17:00) - 4.1%
  10. Oshiri Tantei (NHK, 9/11, 09:00) - 3.4%
  11. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 9/11, 16:30) - 3.4%
  12. Star Twinkle Precure (TV Asahi, 10/11, 08:30) - 3.4%

0 comentários:

Postar um comentário