15 junho 2017

Ranking de audiência dos animes na TV japonesa

No período entre os dias 22 e 28 de maio o Top 10 de animações com maior audiência na TV japonesa não contou com muitas alterações em relação à semana anterior. "Pokémon Sun & Moon" conseguiu entrar no ranking, já "My Hero Academia" não obteve audiência suficiente para ficar entre os 10 primeiros.
  1. Sazae-san (Fuji TV, 28/05, 18:30) - 9.9%
  2. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 26/05, 19:30) - 8.5%
  3. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 28/05, 18:00) - 7.2%
  4. Doraemon (TV Asahi, 26/05, 19:00) - 7.0%
  5. One Piece (Fuji TV, 28/05, 9:30) - 6.2%
  6. Detective Conan (NTV, 27/05, 18:00) - 5.6%
  7. Dragon Ball Super (Fuji TV, 28/05, 09:00) - 4.9%
  8. Pokémon Sun & Moon (TV Tokyo, 25/05, 18:55) - 4.0%
  9. Shaun o Carneiro (NHK, 27/05, 09:00) - 3.8%
  10. George o Curioso (NHK, 27/05, 08:35) - 3.6%



Já na semana entre os dias 29 de maio e 4 de junho "My Hero Academia" aparece no ranking, porém "Pokémon Sun & Moon" ficou de fora. O destaque fica por conta do desenho animado ocidental "Chuggington", produção britânica exibida no Japão pelo canal Fuji TV. Confira os detalhes:
  1. Sazae-san (Fuji TV, 04/06, 18:30) - 11.3%
  2. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 02/06, 19:30) - 8.7%
  3. Doraemon (TV Asahi, 02/06 , 19:00) - 7.3%
  4. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 04/06, 18:00) - 7.1%
  5. One Piece (Fuji TV, 04/06, 9:30) - 6.2%
  6. Dragon Ball Super (Fuji TV, 04/06, 09:00) - 5.6%
  7. Detective Conan (NTV, 03/06, 18:00) - 5.2%
  8. Chuggington (Fuji TV, 04/06, 06:15) - 3.3%
  9. Shaun o Carneiro (NHK, 03/06, 09:00) - 3.0%
  10. My Hero Academia (NTV, 03/06, 17:30) - 3.0%



Audiência das semanas anteriores

0 comentários:

Postar um comentário