14 agosto 2019

Ranking semanal de audiência dos animes na TV japonesa

Na semana entre os dias 29 de julho e 4 de agosto, a série "Detective Conan" conquistou o segundo lugar do Top 10, posição que costuma ser ocupada pelo clássico "Chibi Maruko-chan".

No dia 3 de agosto o canal NHK transmitiu o filme "In This Corner of the World", produção do estúdio Mappa lançada em 2016. O longa registrou 8.3% de audiência em seu horário de exibição. Confira as informações do Video Research:
  1. Sazae-san (Fuji TV, 04/08, 18:30) - 9.4%
  2. Detective Conan (NTV, 03/08, 18:00) - 7.6%
  3. Chibi Maruko-chan (Fuji TV, 04/08, 18:00) - 6.3%
  4. Crayon Shin-chan (TV Asahi, 02/08, 19:30) - 6.2%
  5. Doraemon (TV Asahi, 02/08, 19:00) - 5.6%
  6. One Piece (Fuji TV, 04/08, 09:30) - 4.2%
  7. Mix (NTV, 03/08, 17:30) - 4.0%
  8. Soreike! Anpanman (NTV, 02/08, 10:55) - 3.6%
  9. GeGeGe no Kitaro (Fuji TV, 04/08, 09:00) - 3.2%
  10. Oshiri Tantei (NHK, 03/08, 09:00) - 2.9%

0 comentários:

Postar um comentário